⚽ FIFA World Cup 2026™
Mundial 2026
Toca cada panel para desplegar la información
📅 Cronograma
Todos los partidos y fechas
Mexico
Sudafrica
Republica de Corea
Chequia
Canada
Bosnia y Herzegovina
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Turquia
Catar
Suiza
Brasil
Marruecos
Haiti
Escocia
Alemania
Curasao
Paises Bajos
Japon
🔥 Próximo partido
El siguiente encuentro
Proximo partido de Colombia
Uzbekistan
VS
Colombia
--
Dias
--
Horas
--
Min
--
Seg
📊 Tabla de grupos
Posiciones de la fase de grupos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chequia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Republica de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Curasao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Paises Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Tunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | RI de Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Espana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
🏆 Llave eliminatoria
Octavos hasta la final
Dieciseisavos de Final
Segundo del Grupo A
Segundo del Grupo B
Lider del Grupo C
Segundo del Grupo F
Lider del Grupo E
Tercero del Grupo A, B, C, D, F
Lider del Grupo F
Segundo del Grupo C
Segundo del Grupo E
Segundo del Grupo I
Lider del Grupo I
Tercero del Grupo C, D, F, G, H
Lider del Grupo A
Tercero del Grupo C, E, F, H, I
Lider del Grupo L
Tercero del Grupo E, H, I, J, K
Lider del Grupo G
Tercero del Grupo A, E, H, I, J
Lider del Grupo D
Tercero del Grupo B, E, F, I, J
Lider del Grupo H
Segundo del Grupo J
Segundo del Grupo K
Segundo del Grupo L
Lider del Grupo B
Tercero del Grupo E, F, G, I, J
Segundo del Grupo D
Segundo del Grupo G
Lider del Grupo J
Segundo del Grupo H
Lider del Grupo K
Tercero del Grupo D, E, I, J, L
Octavos de Final
Ganador del Partido 73
Ganador del Partido 75
Ganador del Partido 74
Ganador del Partido 77
Ganador del Partido 76
Ganador del Partido 78
Ganador del Partido 79
Ganador del Partido 80
Ganador del Partido 83
Ganador del Partido 84
Ganador del Partido 81
Ganador del Partido 82
Ganador del Partido 86
Ganador del Partido 88
Ganador del Partido 85
Ganador del Partido 87
Cuartos de Final
Ganador del Partido 89
Ganador del Partido 90
Ganador del Partido 93
Ganador del Partido 94
Ganador del Partido 91
Ganador del Partido 92
Ganador del Partido 95
Ganador del Partido 96
Semifinales
Ganador del Partido 97
Ganador del Partido 98
Ganador del Partido 99
Ganador del Partido 100
Final de Bronce
Perdedor del Partido 101
Perdedor del Partido 102
Final
Ganador del Partido 101
Ganador del Partido 102