⚽ FIFA World Cup 2026™
Mundial 2026
Toca cada panel para desplegar la información
📅 Cronograma
Todos los partidos y fechas
Espana
Belgica
🔥 Próximo partido
El siguiente encuentro
Proximo partido del Mundial
Noruega
VS
Inglaterra
--
Dias
--
Horas
--
Min
--
Seg
📊 Tabla de grupos
Posiciones de la fase de grupos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Republica de Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 4 | Curasao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paises Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | +0 | 4 |
| 4 | Tunez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | RI de Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espana | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
🏆 Llave eliminatoria
Octavos hasta la final
Dieciseisavos de Final
Sudafrica
0
Canada
1
Brasil
2
Japon
1
Alemania
1
Paraguay
1
Paises Bajos
1
Marruecos
1
Costa de Marfil
1
Noruega
2
Francia
3
Suecia
0
Mexico
2
Ecuador
0
Inglaterra
2
RD Congo
1
Belgica
3
Senegal
2
Estados Unidos
2
Bosnia y Herzegovina
0
Espana
3
Austria
0
Portugal
2
Croacia
1
Suiza
2
Argelia
0
Australia
1
Egipto
1
Argentina
3
Cabo Verde
2
Colombia
1
Ghana
0
Octavos de Final
Canada
0
Marruecos
3
Paraguay
0
Francia
1
Brasil
1
Noruega
2
Mexico
2
Inglaterra
3
Portugal
0
Espana
1
Estados Unidos
1
Belgica
4
Argentina
3
Egipto
1
Suiza
0
Colombia
0
Cuartos de Final
Francia
2
Marruecos
0
Espana
Belgica
Noruega
Inglaterra
Argentina
Suiza
Semifinales
Francia
Ganador del Partido 98
Ganador del Partido 99
Ganador del Partido 100
Final de Bronce
Perdedor del Partido 101
Perdedor del Partido 102
Final
Ganador del Partido 101
Ganador del Partido 102